Ротаметры серии RAKD
Металлические ротаметры серий RAMC и RAKD обеспечивают надежные измерения с минимальными потерями давления и энергопотреблением.
Ротаметры представляют собой относительно недорогое и надежное решение для измерения расхода жидкости и газа. Подходят для позиций технологического учета там, где невозможно или нецелесообразно применение других более точных и дорогих расходомеров, и могут использоваться в различных отраслях промышленности.
Принцип работы ротаметра — создание условия динамического равновесия между весом поплавка и силой сопротивления потоку таким образом, чтобы с изменением величины расхода изменялось положение поплавка. Для корректной работы ротаметры всегда устанавливаются на вертикальном трубопроводе с направлением потока снизу вверх.
Характеристики:
| Серия RA MC | Серия RA KD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерений | Вода: 0,0025…130 м 3 /ч; | Вода: 1…250 л/ч; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воздух: 0,075…1400 м 3 /ч. | воздух: 40…8000 л/ч; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение | 1:10 | 1:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пределов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| измерений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс точности | 1,6 и 2,5 (с футеровкой PTFE) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Нерж. сталь AISI 316L(1.4404)/AISI 316Ti (1.4571); | Нерж. сталь 1.4571; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| смачиваемых | тефлон PTFE; | другие материалы по заказу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деталей | другие материалы по заказу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура | Смачиваемые детали из нерж. стали: –200...+ 370 °С; | Без клапана: до +250 о С; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| процесса | смачиваемые детали из PTFE: -80...+ 130 °С | смачиваемые детали из PTFE: до +150 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное | 700 бар | 25 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рабочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальные | От 15 до 150 мм | от 6 до 25 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| диаметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсоединение к | Фланцевое, резьбовое, зажим | Фланцевое, резьбовое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| процессу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходные сигналы | Без выходного сигнала (локальный дисплей); | Без выходного сигнала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-проводный преобразователь 0–20 мА; 4–20 мА, импульсный выход (опция); | (локальный индикатор); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-проводный преобразователь 0–20 мА; 4–20 мА; | 4…20 мА; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-проводный преобразователь 4–20 мА; цифровой HART-сигнал (опция); | импульсный выход (опция); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| контактный выход (опция) | контактный выход (опция). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взрывозащита | EEx ia II T6; группа II; категория 2G | EEx ia IIC T5...T6; группа II; категория 2G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (опция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Межповерочный | 5 лет | 5 лет
Металлические ротаметры серий RAMC и RAKD обеспечивают надежные измерения с минимальными потерями давления и энергопотреблением. Ротаметры представляют собой относительно недорогое и надежное решение для измерения расхода жидкости и газа. Подходят для позиций технологического учета там, где невозможно или нецелесообразно применение других более точных и дорогих расходомеров, и могут использоваться в различных отраслях промышленности. Принцип работы ротаметра — создание условия динамического равновесия между весом поплавка и силой сопротивления потоку таким образом, чтобы с изменением величины расхода изменялось положение поплавка. Для корректной работы ротаметры всегда устанавливаются на вертикальном трубопроводе с направлением потока снизу вверх. Характеристики:
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Yokogawa |
| Страна производитель | Япония |
- Цена: Цену уточняйте


