Описание
Характеристики
Информация для заказа
Расходомер серии ADMAG AXW
Расходомеры ADMAG предназначены для измерения объема и расхода электропроводящей жидкости и могут применяться в различных отраслях промышленности. Высокая точность приборов позволяет применять их на учетно-расчетных операциях и в качестве рабочих эталонов на проливных установках.
ADMAG AXW — электромагнитные расходомеры большого и сверхбольшого размеров, предназначенные для высокоточных измерений на трубопроводах с большими диметрами.
Характеристики:
| AXF | AXR | CA | AXW | |
| Параметры измеряемой среды | 1 мк C м/см | 5 мкСм/см | 0,01 мк C м/см | 20 мк C м/см. |
| Минимальная электропроводность: | ||||
| Температура рабочей среды | ||||
| –40... 180 °C (уточняется при выборе футеровки). | –40...130 °C (зависит от выбора модели). | –10...120 °C. | –10...120 °C. | |
| Давление: | от -0,1 до 4 МПа изб. | –0,1 до 4 МПа изб. | ||
| до 4 МПа. | до 1 МПа. | |||
| Скорость потока: | до 10 м/с | до 10 м/с | ||
| до 10 м/с | до 10 м/с | |||
| Условный проход трубопровода | 2,5…400 мм | 25...100 мм | 15...100 мм | 500...1800 мм |
| Точность | ±0,35 % от показания, | ±0,5 % от показания | ±0,5 % от показания | ± 0,35% от показания |
| ( опционально ±0,2 % ) | ||||
| Температура окружающей среды | –40…60 °С. | –40…+ 55 °C. | –20...50 °С. | –40…60 °С. |
| Выходные сигналы: | – от 3 до 7 аналоговых (4...20 мА) и импульсных выходов в зависимости от модели; | – аналоговый (4–20 мА); | – аналоговый: 4...20 мА с функцией цифровой связи по BRAIN-протоколу; | – аналоговый: 4...20 мА с функцией цифровой связи по BRAIN-протоколу; |
| – ипульсный; | – цифровая связь | – ампульсный. | – импульсный | |
| – цифровая связь; | ||||
| – Foundation Fieldbus | ||||
| Постоянная времени демпфирования | 1...200 с | 1...200 с | 1...200 с | 1...200 с |
| Питание | 80...264 В/50 Гц или 24 В | 14,7...35 В постоянного тока | 80...264 В/50 Гц или 24 В | 80...264 В/50 Гц или 24 В |
| Материалы, контактирующие с рабочей средой | полиуретан, тефлон, керамика, несколько видов резины | фторопласт | алюмооксидная керамика | несколько видов резины |
| Футеровка: | ||||
| нерж. сталь, Хастеллой С, тантал, титан, платино-иридиевый сплав | ||||
| - | нерж. сталь | |||
| нержавеющая сталь, Хастеллой С, тантал, платино-иридиевый сплав | ||||
| Электроды: | ||||
| Монтаж | Фланцевый; | Фланцевый; | Бесфланцевый (типа «сэндвич») | Фланцевый |
| бесфланцевый (типа «сэндвич»); | бесфланцевый (типа «сэндвич») | |||
| санитарное подсоединение | ||||
| Исполнение | Взрывозащищенное. | Взрывозащищенное, IP66/67 | Взрывозащищенное, IP66/67 | Взрывозащищенное, IP66/67 |
| Санитарное. | ||||
| IP66/67, IP 68 | ||||
| Межповерочный интервал: | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Yokogawa |
| Страна производитель | Япония |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте


